留學國家 | 學費(人民幣/ 年) | 生活費(人民幣/年) |
加拿大 | 6—12萬 | 6—9萬 |
荷蘭 | 1.5—5萬 | 5萬 |
韓國 | 2—3.5萬 | 3萬 |
日本 | 4—6萬 | 6萬 |
波蘭 | 2—4萬 | 4—5萬 |
俄羅斯 | 1.5—6萬 | 1.5—2.5萬 |
烏克蘭 | 1.2—2.5萬 | 1—1.2萬 |
西班牙 | 2—3萬 | 5萬 |
意大利 | 5000—1萬(注冊費)公立大學免學費 | 3—4萬 |
新加坡 | 4—8萬 | 2.5—3萬 |
馬來西亞 | 1.2—6萬 | 1.5—2萬 |
北歐 (除丹麥) |
公立大學免學費 | 5萬 |
丹麥 | 4—5萬 | 5萬 |
法國 | 2000——3000(注冊費)公立大學免學費 | 4—6萬 |
英國 | 9—15萬 | 6—10萬 |
愛爾蘭 | 8—10萬 | 4—6萬 |
澳大利亞 | 12—15萬 | 5—8萬 |
美國 | 7—20萬 | 6—10萬 |